(一)符合申请基本条件的申请名单
根据《98堂 2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作方案》(以下简称“学院推免工作方案”)等相关文件要求,经个人申请,各专业符合申请基本条件的申请名单如下:
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220112 | 王政 | 男 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220129 | 赵佳一 | 女 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220108 | 王召庆 | 男 |
地理信息科学 | 地信2302 | 2023303220225 | 徐丽皖 | 女 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220101 | 陈星宇 | 男 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303210108 | 朱宁贝 | 男 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220109 | 陈秀羽 | 男 |
地理信息科学 | 地信2302 | 2023303220221 | 刘天奕 | 女 |
地理信息科学 | 地信2302 | 2023303220231 | 张柳莹 | 女 |
地理信息科学 | 地信2302 | 2023303220226 | 来姝彤 | 女 |
地理信息科学 | 地信2302 | 2023303220227 | 普冉 | 女 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220114 | 汪宇 | 男 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220125 | 廖可欣 | 女 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220120 | 雷蕴蓥 | 女 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220130 | 郑妍妍 | 女 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220118 | 冯志宇 | 女 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023308210521 | 王星詒 | 女 |
地理信息科学 | 地信2302 | 2023303220209 | 刘泽豪 | 男 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220113 | 徐永浩 | 男 |
地理信息科学 | 地信2302 | 2023303220230 | 赵妙芸 | 女 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210302 | 俞文杰 | 男 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210407 | 夏宇恒 | 男 |
环境工程 | 环工2302 | 2023303210723 | 徐佳鑫 | 女 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210428 | 张宇婷 | 女 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210626 | 李玉洁 | 女 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210317 | 刘嘉 | 男 |
环境工程 | 环工2302 | 2023303210710 | 贾子墨 | 男 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210312 | 许中镱 | 男 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210529 | 肖尚玉 | 女 |
环境工程 | 环工2302 | 2023303210230 | 高凡琪 | 女 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210318 | 卢思远 | 男 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210426 | 张子琪 | 女 |
环境工程 | 环工2302 | 2023303210123 | 高子涵 | 女 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210429 | 马小丫 | 女 |
环境工程 | 环工2302 | 2023303210731 | 初同彤 | 女 |
环境工程 | 环工2301 | 2023303210615 | 王金烨 | 男 |
环境工程 | 环工2302 | 2023303210821 | 王秋雯 | 女 |
环境科学 | 环科2301 | 2023303210416 | 邵鼎棋 | 男 |
环境科学 | 环科2301 | 2023303210725 | 申嘉莹 | 女 |
环境科学 | 环科2301 | 2023303210420 | 李奕 | 女 |
环境科学 | 环科2301 | 2023303210327 | 万勤 | 女 |
环境科学 | 环科2301 | 2023303210824 | 任嘉慧 | 女 |
环境科学 | 环科2301 | 2023303210530 | 杨梦雪 | 女 |
环境科学 | 环科2301 | 2023303210517 | 王禹皓 | 男 |
环境生态工程 | 环境生态2301 | 2023303210322 | 刘艺 | 女 |
环境生态工程 | 环境生态2301 | 2023303210326 | 李佳其 | 女 |
环境生态工程 | 环境生态2301 | 2023303210228 | 刘予恒 | 女 |
环境生态工程 | 环境生态2301 | 2023303210532 | 付一頔 | 女 |
环境生态工程 | 环境生态2301 | 2023303210830 | 柳鑫蕊 | 女 |
环境生态工程 | 环境生态2301 | 2023303210827 | 薛茜予 | 女 |
环境生态工程 | 环境生态2301 | 2023303210632 | 马雨萱 | 女 |
环境生态工程 | 环境生态2301 | 2023303210332 | 何诗玥 | 女 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210419 | 蒋佳琳 | 女 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210113 | 杨峰 | 男 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210116 | 尉一凡 | 男 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210701 | 王伟航 | 男 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210604 | 陈童 | 男 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210315 | 李学彬 | 男 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210525 | 陈唯佳 | 女 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210508 | 涂晨康 | 男 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210503 | 金嘉雷 | 男 |
环境生态工程(水土保持方向) | 环境生态2302 | 2023303210310 | 杨豪 | 男 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210727 | 侯博一 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2301 | 2023303210224 | 陈诗婷 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210501 | 周子烨 | 男 |
农业资源与环境 | 农资2301 | 2023303210226 | 王思童 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210303 | 张峻诚 | 男 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210117 | 张咏贤 | 男 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210307 | 李俊 | 男 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210707 | 张之钊 | 男 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210111 | 陈晰 | 男 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210722 | 黄筱 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2301 | 2023303210622 | 刘金坤 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2301 | 2023303210222 | 苗文慧 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210130 | 雷晶晶 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2301 | 2023303210631 | 热伊赛·凯赛尔 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210519 | 杨莉 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210121 | 宁慧琪 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2301 | 2023303210627 | 王茹凡 | 女 |
农业资源与环境 | 农资2302 | 2023303210115 | 姜程超 | 男 |
生态学 | 生态学2301 | 2023303210629 | 郑紫涵 | 女 |
生态学 | 生态学2301 | 2023303210527 | 周诗语 | 女 |
生态学 | 生态学2301 | 2023303210330 | 毛靓颖 | 女 |
生态学 | 生态学2301 | 2023303210424 | 刘雨舟 | 女 |
生态学 | 生态学2301 | 2023303210414 | 秦智亮 | 男 |
生态学 | 生态学2301 | 2023303210415 | 于锦宁 | 男 |
学院推免工作领导小组将于9月8日-10日审核以上申请推免资格学生总成绩(含申请竞赛评比奖项奖励),结合专业分配指标数公示各专业获得拟推免资格人员名单。
(二)符合条件的申请高水平竞赛奖项加分名单
经专家审核小组审核,符合学院推免工作方案中申请高水平竞赛奖项加分的申请名单如下:
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220101 | 陈星宇 | 男 |
地理信息科学 | 地信2301 | 2023303220130 | 郑妍妍 | 女 |
学院地信专家审核小组将于9月8日14:45,在主楼234会议室组织进行公开答辩,现场答辩审核专家人员包括:汪善勤副教授、傅佩红副教授、曾玲琳副教授、华丽副教授、张文婷副教授。
地信专家审核小组将在答辩现场给出明确审核鉴定意见并签名存档,答辩全程录音录像,答辩结果公开公示。学生答辩总时间不少于8分钟,不超过15分钟。若审查中发现有学术不端、制假造假等违规违纪违法行为将直接取消申请人推免资格。
答辩严格实行回避制度,推免相关工作人员有直系亲属或利益相关人员报名参加98堂推免遴选的应主动申请回避,非直系亲属等报名参加推免遴选的要主动报备,相关学生也要主动报备。
(三)符合条件的研究生支教团、本科生专职辅导员申请名单
研究生支教团与本科生专职辅导员符合申请基本条件的申请名单如下:
项目 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
本科生专职辅导员 | 农资2302 | 2023303210730 | 赵梓辰 | 女 |
本科生专职辅导员 | 地信2301 | 2023303220117 | 李梦冰 | 女 |
研究生支教团 | 农资2302 | 2023303210730 | 赵梓辰 | 女 |
研究生支教团 | 农资2301 | 2023303210631 | 热伊赛·凯赛尔 | 女 |
如对公示结果有异议,请向学院推免工作领导小组反映。
联系人:韩老师
联系电话:027-87282163
98堂-91直播
2026年9月7日